Últimos 10 días

Los gráficos muestran promedios diarios de los últimos 10 días.

Temperatura del Aire

Promedio: --

Presión Atmosférica

Promedio: --

Humedad Relativa

Promedio: --

Resumen en Tabla

Fecha Temp. Prom. Mín / Máx Presión Humedad Mar
5.5 22.9 °C 18.9 / 28.1 1009.0 hPa 57 % 21.5 °C
4.5 22.4 °C 17.7 / 28.5 1010.6 hPa 53 % 21.1 °C
3.5 24.1 °C 18.9 / 28.2 1011.2 hPa 60 % 20.9 °C
2.5 21.7 °C 17.8 / 26.4 1013.2 hPa 64 % 20.4 °C
1.5 22.0 °C 16.4 / 28.5 1013.7 hPa 59 % 20.3 °C
30.4 20.7 °C 16.4 / 26.3 1011.6 hPa 62 % 20.6 °C
29.4 21.7 °C 19.0 / 27.5 1008.3 hPa 63 % 20.4 °C
28.4 21.5 °C 19.2 / 25.5 1009.9 hPa 64 % 20.7 °C
27.4 21.0 °C 16.0 / 27.3 1010.5 hPa 63 % 20.5 °C
26.4 22.2 °C 18.8 / 26.1 1009.8 hPa 61 % 20.2 °C

Grafy

Temperatura de los últimos 10 días (°C)

Presión de los últimos 10 días (hPa)

Humedad de los últimos 10 días (%)

Temperatura del Mar (°C)