Ultimi 10 giorni

I grafici mostrano le medie giornaliere degli ultimi 10 giorni.

Temperatura dell'Aria

Media: --

Temperatura del Mare

Media: --

Pressione Atmosferica

Media: --

Umidità Relativa

Media: --

Panoramica Tabellare

Data Temp. Media (°C) Min / Max Press. Media (hPa) Umid. Media (%) Mare (°C)
31.8 27.3 24.1 / 30.0 1012.2 65 -
30.8 30.0 26.5 / 32.2 1011.0 57 -
25.8 26.4 24.2 / 31.9 1012.1 66 -
24.8 26.6 22.4 / 31.5 1012.8 66 -
23.8 26.4 22.8 / 30.7 1012.3 66 -
22.8 27.2 25.4 / 31.4 1011.9 64 -
21.8 27.3 23.8 / 32.5 1012.9 66 -
20.8 27.7 23.8 / 33.0 1013.8 61 -
19.8 26.6 22.2 / 31.5 1014.2 67 -
18.8 25.6 23.9 / 30.9 1012.2 67 -

Grafy

Temperatura degli ultimi 10 giorni (°C)

Pressione degli ultimi 10 giorni (hPa)

Umidità degli ultimi 10 giorni (%)

Temperatura del Mare (°C)